专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1521%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273-275期 | 小 | 274期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 271期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 254期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 240期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 230期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 221期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。